Code couleur des congés: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Page créée avec « Le code couleur des congés dans les tableaux et calendrier est le suivant: * » |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Le code couleur des congés dans les tableaux et calendrier est le suivant: | Le code couleur des congés dans les tableaux et calendrier est le suivant: | ||
{| | |||
!heading1 | |||
!heading2 | |||
|-style="background-color:red" | |||
|cell1 | |||
|cell2 | |||
|- | |||
|cell3 | |||
|cell4 | |||
|} | |||
Revision as of 11:44, 21 July 2022
Le code couleur des congés dans les tableaux et calendrier est le suivant:
| heading1 | heading2 |
|---|---|
| cell1 | cell2 |
| cell3 | cell4 |